توضیحات محصول
خشک کننده سیلیکاژل سفید Xintao سفید شیشه ای شفاف و شفاف است. عمدتاً برای خشک کردن و ضد رطوبت استفاده می شود و می تواند به عنوان یک حامل کاتالیزور و آبگیری و تصفیه ترکیبات آلی استفاده شود. دانه های سیلیکاژل غیر سمی، بی بو هستند، غیر خورنده، غیر آلاینده، با چگالی ظاهری بالا و اثر جذب رطوبت آشکار در رطوبت کم.
مدل | ژل سیلیکا سفید | |
ظاهر | گلوله یا توده شیشه ای شفاف و نیمه شفاف | |
مورد | مقادیر معمولی | |
ظرفیت جذب | RH=20% ≥ | 11.2 |
RH=50% ≥ | 29.2 | |
RH=90% ≥ | 37.6 | |
تلفات در گرمایش،٪ ≤ | 1 | |
هدایت حرارتی KJ/m.hr.℃ | 0.63 | |
میانگین قطر منافذ نانومتر | 2.0-3.0 | |
حجم منافذ ml/g | 0.35-0.45 | |
سطح ویژه m²/g | 650-800 | |
گرمای ویژه KJ/. ℃ | 0.92 | |
مقدار PH | 4 | |
مقاومت خاص، Ω.cm | 5630 | |
سیلیس % ≥ | 98.5 | |
نسبت گرانول های کروی واجد شرایط، % ≥ | 90 | |
چگالی حجیم، g/L | 784 | |
اندازه ها | 0.5mm-1.5mm، 0.5mm-1mm، 2mm-4mm، 2mm-5mm، 4mm-8mm | |
[ یادداشت ها] محتوای رطوبت، بسته بندی و اندازه ممکن است بر اساس نیازهای خاص سفارشی شود. |
محصول برنامه های کاربردی
در طی فرآیند جذب، دانههای سیلیکاژل، بهعنوان یک ماده خشککننده غیر شاخص، آب را از طریق منافذ متعدد روی سطح خود حذف میکنند تا اینکه توسط خود دانههای سیلیکا جذب شوند. ژل سیلیکا گرانول سفید عمدتاً در محصولات الکترونیکی، تجهیزات مکانیکی، خشک کردن گاز طبیعی، خشک کردن هوا و غیره استفاده می شود.
بسته بندی های قوی
مدل | ژل سیلیکا سفید | |
ظاهر | گلوله یا توده شیشه ای شفاف یا نیمه شفاف | |
مورد | مقادیر معمولی | |
ظرفیت جذب | RH=20% %≥ | 11.2 |
RH=50% %≥ | 29.2 | |
RH=90% %≥ | 37.6 | |
تلفات در گرمایش،٪ ≤ | 1 | |
هدایت حرارتی KJ/m. ساعت.℃ | 0.63 | |
میانگین قطر منافذ نانومتر | 2.0-3.0 | |
حجم منافذ ml/g | 0.35-0.45 | |
سطح ویژه m²/g | 650-800 | |
گرمای ویژه KJ/kg.℃ | 0.92 | |
مقدار PH | 4 | |
مقاومت خاص، Ω.cm | 5630 | |
سیلیس % ≥ | 98.5 | |
نسبت گرانول های کروی واجد شرایط، % ≥ | 90 | |
چگالی ظاهری، گرم در لیتر | 784 | |
اندازه ها | ||
[یادداشت ها] میزان رطوبت، بسته بندی و اندازه ممکن است بر اساس نیازهای خاص سفارشی شود. |
حق چاپ © Jiangxi Xintao Technology Co., Ltd. | تمامی حقوق محفوظ است
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a responsefrom us via email. Please be sure to leave yourcontact details so that we can better assist